Reconnue par | Option | Fréquence des audits | Caractéristques |
---|---|---|---|
Programme de reconnaissance de la salubrité des aliments du gouvernement canadien Non reconnue par GFSI | Option A1 Certification individuelle | Tous les 4 ans - Un audit prévu sur place. L'entreprise pourrait aussi être choisi au hasard pour subir un audit au cours de l'année 2, 3 ou 4 du cycle. | Première année du cycle - Audit sur place par l'organisme de certification (OC) de tierce partie. Chaque année - Si l'entreprise n'est pas choisi pour un audit au hasard, elle doit effectuer une autoévaluation et faire une déclaration sous serment. Chaque année - L'OC (tierce partie) examine les déclarations et les autoévaluations. |
Programme de reconnaissance de la salubrité des aliments du gouvernement canadien Non reconnue par GFSI | Option A2 Certification individuelle | Tous les 4 ans - Audit sur place (prévu ou au hasard). Un maximum de quatre ans entre les audits sur place. Si l'entreprise est sélectionné pour un audit au hasard, la date prévue d'audit sera étendue sur quatre ans à compter de la date de l'audit au hasard. | La première année du cycle est toujours un audit prévu par l'organisme de certification (OC). Chaque année - Si l'entreprise n'est pas choisi pour un audit au hasard, elle doit effectuer une autoévaluation et faire une déclaration sous serment. Chaque année - L'OC (tierce partie) examine les déclarations et les autoévaluations. |
Reconnue par GFSI* Programme de reconnaissance de la salubrité des aliments du gouvernement canadien | Option B Certification de groupe | Chaque année - Audit interne, par le groupe, de toutes les membres, des installations centrales et du système de gestion. Chaque année - Audit par l'OC (tierce partie) du système de gestion du groupe. Chaque année - Audits par échantillonage par l'OC des membres du groupe. | Le groupe doit gérer son système de gestion interne. Il agit comme OC auprès de ses membres. Le système de gestion du groupe est vérifié par un OC (tierce partie). L'option B constitue une approche qui est basée sur les exigences relatives à la certification de GLOBALG.A.P. |
Reconnue par GFSI* Programme de reconnaissance de la salubrité des aliments du gouvernement canadien | Option C Certification individuelle pour la production, l’emballage ou l’entreposage | Audit annuel | Audit annuel sur place par l'OC (tierce partie) Conforme aux exigence comparatives de GFSI Coût plus élevé que pour les options A en raison du nombre plus élevé d'audits |
Reconnue par GFSI* Programme de reconnaissance de la salubrité des aliments du gouvernement canadien | Option D Certification individuelle pour le remballage ou le commerce en gros | Audit annuel | Audit sur place par l'OC (tierce partie) Conforme aux exigences comparatives de GFSI |
Programme de reconnaissance de la salubrité des aliments du gouvernement canadien Non reconnue par GFSI | Option E Certification individuelle pour la production, l’emballage ou l’entreposage | Audit annuel | Non reconnue par GFSI Mêmes exigences de salubrité des aliments que l’option C, énoncées dans les Guides de salubrité des aliments de CanadaGAP Note de passage sur l’audit de 95 % |
Programme de reconnaissance de la salubrité des aliments du gouvernement canadien Non reconnue par GFSI | Option F Certification individuelle pour le remballage, le commerce en gros ou le courtage | Audit annuel | Non reconnue par GFSI Mêmes exigences de salubrité des aliments que l’option D, énoncées dans les Guides de salubrité des aliments de CanadaGAP Note de passage sur l’audit de 95 % |
* Les options B, C et D de CanadaGAP® sont officiellement reconnu par l’Initiative mondiale pour l’innocuité alimentaire (GFSI – Global Food Safety Initiative).